2. רכב המשמש אך ורק לצורכי המעביד, או העסק או בעל משלח
היד לפי העניין, ובלבד שהרכב נשאר תמיד במקום העיסוק,
וככל שמדובר בעיסוק שאינו מהבית.
ג. הגדרת "רכב" תוקנה, כך שהיא כוללת אופנוע שסיווגו
2. 45% מהוצאות החזקת הרכב (לגבי רכב דו-גלגלי הוצאות בשיעור של 25% מהוצאות החזקתו).
2. שווי הרכב שיש לזקוף לעובד
העלאת שווי השימוש החלה מינואר 2008:
קבוצה 2007 2008 2009 2010 2011 והלאה
1 1,180 1,380 1,580 1,920 2,260
2 1,330 1,530 1,730 2,090 2,450
3 1,740 2,100 2,450 2,800 3,150
4 2,160 2,570 2,980 3,380 3,780
5 3,030 3,580 4,130 4,680 5,230
6 3,850 4,590 5,320 6,050 6,780
7 4,850 5,820 6,790 7,760 8,720
רכב דו גלגלי 0 250 500 750 750
הערות
א. שווי שימוש לא יחול על רכב דו גלגלי המשתייך לקבוצות